9:00 - 18:00
пн - пт

+375-17-390-26-00

logo

Категория: Вакуумные насосы

EVP

отслеживание сервер защита
Цена: По запросу

Жидкостно-кольцевые вакуумные насосы серии 2BE3 обычно используются для откачки газов без твердых частиц, нерастворенных и неагрессивных газов с целью создания вакуума и давления в закрытом контейнере. При замене материала насоса их также можно использовать для откачки агрессивных газов или в качестве рабочей жидкости использовать агрессивные жидкости. Они широко применяются в бумажной, химической, стекольной, легкой, фармацевтической, приборостроительной, металлургической, строительной, электронной промышленности, при очистке угля, обогащении полезных ископаемых, производстве удобрений и т. д.
Жидкостно-кольцевой вакуумный насос 2BE3 представляет собой одноступенчатый насос простой конструкции. Он прост в обслуживании, надёжен, эффективен и экономичен. Он может работать в сложных условиях с большим расходом дренажа и переменной нагрузкой. В вакуумных насосах 2BE3 используются уникальные клапанные пластины из политетрафторэтилена (в предыдущих жидкостно-кольцевых насосах использовались шаровые краны) для систем выпуска. Каждая клапанная пластина закрыта с внешней стороны перфорированной пластины и зафиксирована с другой стороны перегородкой из нержавеющей стали. Кривизна пластины клапана меняется в зависимости от давления на входе, что позволяет выпускать перекачиваемую среду, когда давление достигает уровня на входе. Такая конструкция позволяет избежать чрезмерного сжатия в вакуумной системе и автоматически регулирует площадь выпуска для снижения энергопотребления, что обеспечивает максимальную эффективность работы.

Ключевые детали жидкостно-кольцевых вакуумных насосов серии 2BE3, такие как распределительная пластина, рабочее колесо и вал насоса, имеют упрощённую конструкцию и улучшенные характеристики, что обеспечивает высокую энергоэффективность.

Проблема динамической балансировки радикально решена благодаря тому, что при сварке рабочего колеса лопасти формируются методом одноэтапной штамповки с рациональными линиями формовки, а все ступицы колес проходят обработку. Рабочее колесо и вал насоса, соединенные посадкой с натягом, работают надежно и плавно. После сварки и общей термообработки лопасти рабочего колеса приобретают хорошую пластичность, что в значительной степени гарантирует ударопрочность и устойчивость к изгибу лопастей при работе в тяжелых условиях с переменными нагрузками. Насосы 2BE3 оснащены газоводоотделителями. Во многих позициях есть выпускное отверстие. Их очень легко подключить к вакуумной системе. Кроме того, в крышке насоса есть смотровое окно, с помощью которого можно регулировать сальниковую набивку вала, а также рабочее колесо и распределительную пластину. Все вакуумные насосы проходят строгий контроль и испытания в нашем испытательном центре, что гарантирует их превосходную, надёжную и долговечную работу.

Модель Скорость (Режим вождения режим)

 

[об/мин]

Максимальная мощность на валу

 

[кВт]

Мощность двигателя

 

[кВт]

Максимальная производительность

 

     [м3/ч]    [м3/мин]

Абсолютный вакуум

 

[мбар]

2BE3/4-300 450 (коробка передач) 46 4P-55 2300 38.3 160
490 (коробка передач) 55 4P-75 2550 42.5
560 (коробка передач) 63 4P-75 2950 49.2
630 (коробка передач) 74 4P-90 3310 55.2
690 (коробка передач) 85 4P-110 3620 60.3
740 (коробка передач) 95 4P-110 3890 64.8
810 (коробка передач) 112 4P-132 4290 71.5
2BE3/4-320 450 (коробка передач) 65 4P-75 3330 55.5 160
490 (коробка передач) 73 4P-90 3660 61
560 (коробка передач) 87 4P-110 4180 69.7
630 (коробка передач) 102 4P-132 4640 77.3
690 (коробка передач) 117 4P-132 4990 83.2
740 (коробка передач) 132 4P-160 5250 87.5
810 (коробка передач) 155 4P-185 5580 93
2BE3/4- 40 300 (Клиноременная передача / редуктор) 64.8 6P-75 4200 70 160
330 (Клиноременная передача / редуктор) 75 6P-90 4650 77
350 (Клиноременная передача / редуктор) 86.5 4P-110 4680 81
390 (Клиноременная передача / редуктор) 99 4P-110 5460 91
430 (Клиноременная передача / редуктор) 117 4P-132 6000 100
498 (Клиноременная передача / редуктор) 135 4P-160 6900 115
530 (V-образный / коробка передач) 148 4P-185 7440 124
570 (Клиноременная передача / редуктор) 167 4P-200 8000 133
2BE3/4- 42 300 (Клиноременная передача / редуктор) 100 6P-110 5850 97.5 160
350 (Клиноременная передача / редуктор) 109 4P-132 6300 105
390 (Клиноременная передача / редуктор) 133 4P-160 7650 127
449 (Клиноременная передача / редуктор) 157 4P-185 8550 142
490 (Клиноременная передача / редуктор) 180 4P-200 9200 154
530 (Клиноременная передача / редуктор) 200 4P-220 10100 168
570 (Клиноременная передача / редуктор) 225 4P-250 10600 177
2BE3/4- 50 236 (Клиноременная передача / редуктор) 128 6P-160 7500 125 160
266 (Клиноременная передача / редуктор) 140 6P-160 8500 142
300 (Клиноременная передача / редуктор) 173 6P-200 10000 167
336 (Клиноременная передача / редуктор) 235 4P-250 11400 190
366 (Клиноременная передача / редуктор) 261 4P-280 12500 208
420 (Клиноременная передача / редуктор) 278 4P-315 13700 228
2BE3/4- 52 236 (Клиноременная передача / редуктор) 168 6P-185 9000 150 160
266 (Клиноременная передача / редуктор) 175 6P-200 10560 176
336 (Клиноременная передача / редуктор) 260 4P-280 13800 230
366 (Клиноременная передача / редуктор) 285 4P-315 15000 250
421 (Клиноременная передача / редуктор) 331 4P-400 16800 280
468 (Клиноременная передача / редуктор) 416 4P-500 18450 307
2BE3/4- 60 236 (коробка передач) 204 6P-250 11820 197 160
265 (коробка передач) 243 6P-280 14200 236
295 (коробка передач) 285 4P-315 15900 265
340 (коробка передач) 365 4P-400 17400 290
370 (коробка передач) 386 4P-450 19400 323
2BE3/4- 62 200 (коробка передач) 195 6P-250 13200 220 160
230 (коробка передач) 260 6P-315 15180 253
266 (коробка передач) 300 6P-355 17300 288.3
297 (коробка передач) 348 4P-400 19300 322
330 (коробка передач) 395 4P-450 21300 355
372 (коробка передач) 490 4P-560 24000 400
 

 

2BE3/4- 67

180 (коробка передач) 250 6P-315 14500 242 160’
210 (коробка передач) 285 6P-315 18000 300
270 (коробка передач) 415 6P-450 22800 380
300 (коробка передач) 465 4P-560 25800 430
330 (коробка передач) 545 4P-630 27720 462
370 (коробка передач) 670 4P-800 30960 516
2BE3/4- 72 190 (коробка передач) 338 6P-400 20100 335 160
210 (коробка передач) 395 6P-450 23760 396
240 (коробка передач) 475 6P-560 27000 450
270 (коробка передач) 550 6P-630 30000 500
300 (коробка передач) 642 4P-710 33600 560
2BE3-80N 190 (коробка передач) 507 560 30000 500 160
210 (коробка передач) 585 630 32280 538
240 (коробка передач) 710 800 36600 610
270 (коробка передач) 849 900 40800 680
300 (коробка передач) 796 10000 44800 748
2BE3-90N 170 (коробка передач) 570 630 39000 650 160
195 (коробка передач) 730 800 46800 780
210 (коробка передач) 815 900 49800 830
230 (коробка передач) 925 1000 52800 880
245 (коробка передач) 1035 1120 55800 930
2BE3-100N  

 

155

(коробка передач) 730 800 48000 800 160
165 (коробка передач) 840 900 51300 855
175 (коробка передач) 900 1000 54000 900
190 (коробка передач) 995 1120 59400 990
200 (коробка передач) 1146 1250 62400 1040

Похожие товары: