Мембранный насос DELLMECO - Серия DMF
Категория: Мембранные пневматические насосы DELLMECO
DELLMECO
Насос серии F является мембранным (диафрагменным)насосом с пневматическим приводом со встроенным демпфером пульсации потока и с двумя отдельными рабочими камерами. Чаще всего данные насосы применяются в типографской промышленности для подачи чернил и клея в печатных машинах.Жидкость перекачивается через одну из камер, в которой установлен демпфер, сглаживающий поток. Безотказная работа демпфера пульсаций возможна только с давлением подпора, равным минимум 1 бар и становится все более эффективной при увеличении давления. Вторая рабочая камера может быть использована в качестве экстрактора для удаления, например, чернил из флексографической машины или клея обратно в подающую емкость.
Другая возможность заключается в использовании второй рабочей камеры в качестве циркуляционного насоса. Циркуляция чернил обеспечивает их полное смешивание и исключает осаждение. Насосы серии F изготовлены из токопроводного материала и могут быть использованы для перекачивания легковоспламеняющихся жидкостей, а также для применения во взрывоопасной среде.
| DMF 10 | DMF 20 | |
|---|---|---|
| Макс. производительность, л/мин | 10 | 20 |
| Макс. напор, бар | 8 | |
| Размер присоединений патрубков, BSP | 1/2" | 1/2" |
| Размер штуцера сжатого воздуха | R 1/8” | R 1/4” |
| Высота всасывания всухую, м.в.с | 1.5 | 2.5 |
| Высота всасыв. под заливом, м.в.с. | 9 | |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 | |
| Макс. вязкость, сПз | 6000 | 10000 |
| Вес, кг | 2.3 | 6.3 |
| Материал корпуса | PE токопроводный | |
| Материал мембран (диафрагм) | TFM/PTFE или EPDM | |
| Материал шариковых клапанов | AISI 316 | |
| Материал уплотнительных колец | EPDM | |
| DMF 10 | DMF 20 | |
|---|---|---|
| Макс. производительность, л/мин | 10 | 20 |
| Макс. напор, бар | 8 | |
| Размер присоединений патрубков, BSP | 1/2" | 1/2" |
| Размер штуцера сжатого воздуха | R 1/8” | R 1/4” |
| Высота всасывания всухую, м.в.с | 1.5 | 2.5 |
| Высота всасыв. под заливом, м.в.с. | 9 | |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 | |
| Макс. вязкость, сПз | 6000 | 10000 |
| Вес, кг | 2.3 | 6.3 |
| Материал корпуса | PE токопроводный | |
| Материал мембран (диафрагм) | TFM/PTFE или EPDM | |
| Материал шариковых клапанов | AISI 316 | |
| Материал уплотнительных колец | EPDM | |
Похожие товары:




